Jordanien
FC Viktoria 1889 Berlin
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Sturm | 10 |
| 06/2024 - 06/2025 | ![]() | 1. FC Union Berlin II (U23) | Sturm | |
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Sturm | 10 |
| 07/2022 - 07/2023 | ![]() | SV Meppen | Sturm | 9 |
| 07/2020 - 06/2022 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | 10 |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | Sturm | |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | 9 |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | 12 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Bayer Leverkusen II | Sturm | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Sturm | 26 |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | Sturm | 24 |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Bayer Leverkusen U17 | Sturm | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | SGS Essen U17 | Sturm |
26 Spiele in der Frauen-Bundesliga