Tunesien
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | FC Schalke 04 | Sturm | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | FSV Gütersloh 2009 | Sturm | 20 |
| 01/2023 - 07/2023 | ![]() | Borussia Bocholt | Sturm | |
| 01/2022 - 01/2023 | ![]() | VFR SW Warbeyen | Sturm | 17 |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Borussia Bocholt | Sturm | |
| 03/2021 - 06/2021 | ![]() | MSV Duisburg | Sturm | 18 |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | MSV Duisburg II | Sturm | |
| 07/2019 - 12/2020 | ![]() | Borussia Bocholt | Sturm | 20 |
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | SGS Essen II | Sturm | 17 |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | GSV Moers | Sturm | 10 |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Sturm | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Bor. Mönchengladbach U17 | Sturm |
1 Spiel in der Frauen-Bundesliga