Neuseeland
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2015 - 06/2016 | ![]() | Canberra United | Sturm | 12 |
| 01/2015 - 08/2015 | ![]() | Fencibles United | Sturm | |
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Manchester City WFC | Sturm | 22 |
| 03/2014 - 07/2014 | ![]() | Western New York Flash | Sturm | 18 |
| 07/2013 - 02/2014 | ![]() | Sydney FC | Sturm | 18 |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | SC 13 Bad Neuenahr | Sturm | 19 |
| 03/2013 - 03/2013 | ![]() | SC 13 Bad Neuenahr II | Sturm | |
| 07/2012 - 01/2013 | ![]() | Sydney FC | Sturm | 19 |
| 01/2012 - 06/2012 | ![]() | Canberra United | Sturm | 16 |
| 10/2011 - 12/2011 | ![]() | Perth Glory | Sturm | 18 |
| 08/2011 - 10/2011 | ![]() | PK-35 Vantaa | Sturm | 2 |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Notts County | Sturm | |
| 01/2010 - 07/2011 | ![]() | Three Kings United | Sturm | |
| 07/2009 - 12/2009 | ![]() | Ottawa Fury | Sturm | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Three Kings United | Sturm |
8 Spiele in der Frauen-Bundesliga