Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Freitag
22.März
18:30 Uhr
Beendet
2:4
0:1
Offizielle:
- Davina Lutz
- Jessica Bergmann
- Jana Oberländer
| # | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|
| 1 |  | Alina Axtmann |  | SC Freiburg | 26 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 |  | Giovanna Hoffmann |  | SC Freiburg | 19 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 3 |  | Marta Cazalla |  | TSG Hoffenheim | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 4 |  | Melissa Kössler |  | TSG Hoffenheim | 69 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 5 |  | Gia Corley |  | TSG Hoffenheim | 22 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 |  | Hasret Kayikci |  | SC Freiburg | 72 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 |  | Michaela Specht |  | TSG Hoffenheim | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 8 |  | Ally Gudorf |  | SC Freiburg | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 9 |  | Samantha Steuerwald |  | SC Freiburg | 90 | 19 | 14 | 33 | 57,58 |
| 10 |  | Janina Minge |  | SC Freiburg | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
|  | Paulina Krumbiegel |  | TSG Hoffenheim | 88 | 12 | 11 | 23 | 52,17 |
| 12 |  | Fabienne Dongus |  | TSG Hoffenheim | 76 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 13 |  | Erëleta Memeti |  | TSG Hoffenheim | 90 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 14 |  | Selina Vobian |  | SC Freiburg | 19 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 15 |  | Eileen Campbell |  | SC Freiburg | 90 | 16 | 16 | 32 | 50,00 |
| 16 |  | Sarai Linder |  | TSG Hoffenheim | 90 | 15 | 16 | 31 | 48,39 |
| 17 |  | Jill Janssens |  | TSG Hoffenheim | 76 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 18 |  | Lisa Karl |  | SC Freiburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 19 |  | Lisa Kolb |  | SC Freiburg | 65 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 20 |  | Cora Zicai |  | SC Freiburg | 72 | 13 | 20 | 33 | 39,39 |
| 21 |  | Annie Karich |  | SC Freiburg | 65 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 22 |  | Mara Alber |  | TSG Hoffenheim | 69 | 9 | 16 | 25 | 36,00 |
| 23 |  | Jana Feldkamp |  | TSG Hoffenheim | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 24 |  | Annabel Schasching |  | SC Freiburg | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 25 |  | Leela Egli |  | SC Freiburg | 26 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 26 |  | Nicole Billa |  | TSG Hoffenheim | 22 | 1 | 11 | 12 | 8,33 |
