Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Stadion am Brentanobad
Samstag
09.März
13:00 Uhr
Beendet
1:2
0:1
Offizielle:
- Naemi Breier
- Maria Steinmann-Scholz
- Paula Mayer
| # | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|
| 1 |  | Linda Dallmann |  | FC Bayern München | 30 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 |  | Linda Sembrant |  | FC Bayern München | 90 | 26 | 1 | 27 | 96,30 |
| 3 |  | Georgia Stanway |  | FC Bayern München | 90 | 37 | 4 | 41 | 90,24 |
| 4 |  | Lisanne Gräwe |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 43 | 5 | 48 | 89,58 |
| 5 |  | Laura Freigang |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
|  | Stina Johannes |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 7 |  | Géraldine Reuteler |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 36 | 5 | 41 | 87,80 |
| 8 |  | Sara Doorsoun |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 54 | 9 | 63 | 85,71 |
| 9 |  | Sophia Kleinherne |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 50 | 9 | 59 | 84,75 |
| 10 |  | Pernille Harder |  | FC Bayern München | 90 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 11 |  | Lea Schüller |  | FC Bayern München | 88 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 12 |  | Pia-Sophie Wolter |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 13 |  | Giulia Gwinn |  | FC Bayern München | 90 | 25 | 7 | 32 | 78,13 |
| 14 |  | Sarah Zadrazil |  | FC Bayern München | 90 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 15 |  | Jovana Damnjanović |  | FC Bayern München | 61 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 16 |  | Glódís Viggósdóttir |  | FC Bayern München | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 17 |  | Nicole Anyomi |  | Eintracht Frankfurt | 87 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 18 |  | Lara Prašnikar |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
|  | Barbara Dunst |  | Eintracht Frankfurt | 87 | 24 | 9 | 33 | 72,73 |
| 20 |  | Katharina Naschenweng |  | FC Bayern München | 90 | 29 | 11 | 40 | 72,50 |
| 21 |  | Verena Hanshaw |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 33 | 18 | 51 | 64,71 |
| 22 |  | Klara Bühl |  | FC Bayern München | 75 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 23 |  | Maria Luisa Grohs |  | FC Bayern München | 90 | 20 | 14 | 34 | 58,82 |
