Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Sonntag
18.Februar
16:00 Uhr
Beendet
2:0
0:0
Offizielle:
- Anna-Lena Heidenreich
- Jasmin Matysiak
- Jessica Bergmann
| # | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|
| 1 |  | Anja Pfluger |  | SGS Essen | 21 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 2 |  | Sarah Zadrazil |  | FC Bayern München | 90 | 52 | 2 | 54 | 96,30 |
| 3 |  | Linda Sembrant |  | FC Bayern München | 90 | 36 | 4 | 40 | 90,00 |
| 4 |  | Samantha Kerr |  | FC Bayern München | 30 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 5 |  | Laureta Elmazi |  | SGS Essen | 70 | 9 | 1 | 10 | 90,00 |
| 6 |  | Sydney Lohmann |  | FC Bayern München | 61 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 7 |  | Lilli Purtscheller |  | SGS Essen | 84 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 8 |  | Katharina Naschenweng |  | FC Bayern München | 90 | 45 | 9 | 54 | 83,33 |
| 9 |  | Glódís Viggósdóttir |  | FC Bayern München | 90 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
| 10 |  | Klara Bühl |  | FC Bayern München | 80 | 27 | 6 | 33 | 81,82 |
| 11 |  | Giulia Gwinn |  | FC Bayern München | 90 | 29 | 7 | 36 | 80,56 |
| 12 |  | Laura Pucks |  | SGS Essen | 90 | 23 | 6 | 29 | 79,31 |
| 13 |  | Lea Schüller |  | FC Bayern München | 89 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 14 |  | Beke Sterner |  | SGS Essen | 84 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 15 |  | Pernille Harder |  | FC Bayern München | 89 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 16 |  | Katharina Piljic |  | SGS Essen | 70 | 28 | 10 | 38 | 73,68 |
| 17 |  | Linda Dallmann |  | FC Bayern München | 61 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
| 18 |  | Jacqueline Meißner |  | SGS Essen | 90 | 28 | 13 | 41 | 68,29 |
| 19 |  | Sophia Winkler |  | SGS Essen | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 20 |  | Lena Ostermeier |  | SGS Essen | 90 | 27 | 13 | 40 | 67,50 |
| 21 |  | Annalena Rieke |  | SGS Essen | 84 | 17 | 9 | 26 | 65,38 |
| 22 |  | Natasha Kowalski |  | SGS Essen | 90 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 23 |  | Ramona Maier |  | SGS Essen | 90 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 24 |  | Maria Luisa Grohs |  | FC Bayern München | 90 | 23 | 21 | 44 | 52,27 |
| 25 |  | Jovana Damnjanović |  | FC Bayern München | 30 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
