Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Montag
18.Dezember
19:30 Uhr
Beendet
1:0
0:0
Offizielle:
- Katrin Rafalski
- Anne Uersfeld
- Jasmin Matysiak
| # | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|
| 1 |  | Merle Frohms |  | VfL Wolfsburg | 90 | 25 | 0 | 25 | 100,00 |
| 2 |  | Chantal Hagel |  | VfL Wolfsburg | 46 | 26 | 1 | 27 | 96,30 |
| 3 |  | Marina Hegering |  | VfL Wolfsburg | 90 | 88 | 6 | 94 | 93,62 |
| 4 |  | Ewa Pajor |  | VfL Wolfsburg | 90 | 22 | 2 | 24 | 91,67 |
| 5 |  | Lena Lattwein |  | VfL Wolfsburg | 90 | 42 | 8 | 50 | 84,00 |
| 6 |  | Camilla Küver |  | VfL Wolfsburg | 79 | 48 | 12 | 60 | 80,00 |
| 7 |  | Ricarda Walkling |  | SV Werder Bremen | 74 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 8 |  | Dominique Janssen |  | VfL Wolfsburg | 90 | 68 | 20 | 88 | 77,27 |
| 9 |  | Lynn Wilms |  | VfL Wolfsburg | 90 | 32 | 10 | 42 | 76,19 |
| 10 |  | Vivien Endemann |  | VfL Wolfsburg | 25 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 11 |  | Svenja Huth |  | VfL Wolfsburg | 90 | 37 | 15 | 52 | 71,15 |
| 12 |  | Michaela Brandenburg |  | SV Werder Bremen | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 13 |  | Juliane Wirtz |  | SV Werder Bremen | 67 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 14 |  | Sophie Weidauer |  | SV Werder Bremen | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 15 |  | Lena Oberdorf |  | VfL Wolfsburg | 45 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 16 |  | Maja Sternad |  | SV Werder Bremen | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 17 |  | Jule Brand |  | VfL Wolfsburg | 66 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 18 |  | Alexandra Popp |  | VfL Wolfsburg | 90 | 14 | 15 | 29 | 48,28 |
| 19 |  | Michelle Ulbrich |  | SV Werder Bremen | 90 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 20 |  | Nina Lührßen |  | SV Werder Bremen | 90 | 9 | 12 | 21 | 42,86 |
| 21 |  | Rieke Dieckmann |  | SV Werder Bremen | 19 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 22 |  | Emilie Bernhardt |  | SV Werder Bremen | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 23 |  | Chiara Hahn |  | SV Werder Bremen | 90 | 9 | 19 | 28 | 32,14 |
| 24 |  | Tuana Mahmoud |  | SV Werder Bremen | 90 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 25 |  | Catalina Pérez |  | SV Werder Bremen | 90 | 9 | 24 | 33 | 27,27 |
