Google Pixel
Frauen-Bundesliga
	
	
	Stadion
Max-Morlock-Stadion
Sonntag
05.Oktober
16:00 Uhr
Beendet
1:1
0:1
	Offizielle: 
- Lara Wolf
 - Adrian Mazurkiewicz
 - Jennifer Steingräber
 - Karoline Wacker
 
 
 
	
| # |  | Name |  | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | 
|---|
| 1 |   | Oliwia Woś |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 7 | 1 | 8 | 87,50 | 
| 2 |   | Beatrix Fördős |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 8 | 2 | 10 | 80,00 | 
| 3 |   | Julia Landenberger |   | RB Leipzig | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 | 
| 4 |   | Julia Pollak |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 | 
| 5 |   | Aleigh Gambone |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 | 
| 6 |   | Sanja Homann |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 21 | 10 | 31 | 67,74 | 
 |   | Sandra Starke |   | RB Leipzig | 90 | 21 | 14 | 35 | 60,00 | 
| 8 |   | Clara Fröhlich |   | 1. FC Nürnberg | 29 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | 
| 9 |   | Victoria Krug |   | RB Leipzig | 60 | 9 | 7 | 16 | 56,25 | 
 |   | Marlene Müller |   | RB Leipzig | 31 | 9 | 7 | 16 | 56,25 | 
| 11 |   | Lisa Baum |   | RB Leipzig | 31 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | 
| 12 |   | Nastassja Lein |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 20 | 22 | 42 | 47,62 | 
| 13 |   | Annabel Schasching |   | RB Leipzig | 90 | 18 | 21 | 39 | 46,15 | 
| 14 |   | Gina Chmielinski |   | RB Leipzig | 60 | 8 | 10 | 18 | 44,44 | 
| 15 |   | Delice Boboy |   | RB Leipzig | 90 | 16 | 20 | 36 | 44,44 | 
| 16 |   | Nikoline Dudek |   | RB Leipzig | 90 | 14 | 19 | 33 | 42,42 | 
| 17 |   | Selma Licina |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 16 | 23 | 39 | 41,03 | 
| 18 |   | Marleen Schimmer |   | RB Leipzig | 78 | 11 | 16 | 27 | 40,74 | 
| 19 |   | Laura Miller |   | 1. FC Nürnberg | 90 | 18 | 27 | 45 | 40,00 | 
| 20 |   | Andrea Norheim |   | RB Leipzig | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | 
| 21 |   | Giovanna Hoffmann |   | RB Leipzig | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 | 
| 22 |   | Aneta Polášková |   | 1. FC Nürnberg | 70 | 9 | 21 | 30 | 30,00 | 
| 23 |   | Luisa Guttenberger |   | 1. FC Nürnberg | 62 | 1 | 4 | 5 | 20,00 | 
 |   | Franziska Mai |   | 1. FC Nürnberg | 21 | 1 | 9 | 10 | 10,00 | 
 
 