Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Franz-Kremer-Stadion
Sonntag
11.Mai
14:00 Uhr
Beendet
4:0
2:0
Offizielle:
- Naemi Breier
- Maria Steinmann-Scholz
- Marina Bachmann
| # | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|
| 1 |  | Laura Feiersinger |  | 1. FC Köln | 28 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 |  | Laura Vogt |  | 1. FC Köln | 28 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 3 |  | Amina Bibossynova |  | Turbine Potsdam | 31 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 4 |  | Adriana Achcińska |  | 1. FC Köln | 90 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 5 |  | Celina Degen |  | 1. FC Köln | 20 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 6 |  | Amelie Bohnen |  | 1. FC Köln | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 7 |  | Amelie Hoppe |  | Turbine Potsdam | 45 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 8 |  | Lotta Cordes |  | 1. FC Köln | 63 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 9 |  | Nicole Billa |  | 1. FC Köln | 63 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
|  | Taylor Ziemer |  | 1. FC Köln | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 11 |  | Carlotta Imping |  | 1. FC Köln | 45 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 12 |  | Emilie Bernhardt |  | Turbine Potsdam | 90 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 13 |  | Martyna Wiankowska |  | 1. FC Köln | 46 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 14 |  | Janina Hechler |  | 1. FC Köln | 71 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 |  | Alena Bienz |  | 1. FC Köln | 77 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
| 16 |  | Suya Haering |  | Turbine Potsdam | 46 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 17 |  | Mia Schmid |  | Turbine Potsdam | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 18 |  | Sara Agrež |  | 1. FC Köln | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 19 |  | Ena Taslidža |  | Turbine Potsdam | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 20 |  | Anna Gerhardt |  | 1. FC Köln | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 21 |  | Bianca Schmidt |  | Turbine Potsdam | 90 | 8 | 12 | 20 | 40,00 |
| 22 |  | Alina Gnädig |  | Turbine Potsdam | 90 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 23 |  | Marike Dommasch |  | Turbine Potsdam | 60 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
|  | Adrijana Mori |  | Turbine Potsdam | 46 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 25 |  | Laura Lindner |  | Turbine Potsdam | 70 | 5 | 13 | 18 | 27,78 |
| 26 |  | Lucia Stritzke |  | Turbine Potsdam | 90 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
