Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Karl-Liebknecht-Stadion
Samstag
03.Mai
14:00 Uhr
Beendet
0:4
0:1
Offizielle:
- Davina Lutz
- Jana Oberländer
- Annette Hanf
# | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|
1 |  | Lena Lattwein |  | VfL Wolfsburg | 33 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
2 |  | Lucia Stritzke |  | Turbine Potsdam | 50 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
3 |  | Joelle Wedemeyer |  | VfL Wolfsburg | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
4 |  | Caitlin Dijkstra |  | VfL Wolfsburg | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
5 |  | Vivien Endemann |  | VfL Wolfsburg | 58 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
6 |  | Kathrin Hendrich |  | VfL Wolfsburg | 58 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
7 |  | Jule Brand |  | VfL Wolfsburg | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
8 |  | Ella Peddemors |  | VfL Wolfsburg | 58 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
9 |  | Bianca Schmidt |  | Turbine Potsdam | 66 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
10 |  | Alina Gnädig |  | Turbine Potsdam | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
|  | Justine Kielland |  | VfL Wolfsburg | 74 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
12 |  | Sveindís Jónsdóttir |  | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
13 |  | Jennifer Cramer |  | Turbine Potsdam | 41 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
14 |  | Adrijana Mori |  | Turbine Potsdam | 25 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
15 |  | Emilie Bernhardt |  | Turbine Potsdam | 90 | 11 | 11 | 22 | 50,00 |
16 |  | Kim Schneider |  | Turbine Potsdam | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
17 |  | Mia Schmid |  | Turbine Potsdam | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
18 |  | Lynn Wilms |  | VfL Wolfsburg | 33 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
19 |  | Suya Haering |  | Turbine Potsdam | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
20 |  | Sarai Linder |  | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
21 |  | Viktoria Schwalm |  | Turbine Potsdam | 82 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
22 |  | Janina Minge |  | VfL Wolfsburg | 88 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
23 |  | Marike Dommasch |  | Turbine Potsdam | 25 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
24 |  | Laura Lindner |  | Turbine Potsdam | 66 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
25 |  | Tabea Sellner |  | VfL Wolfsburg | 33 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
26 |  | Ena Taslidža |  | Turbine Potsdam | 90 | 5 | 16 | 21 | 23,81 |
