Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Stadion am Brentanobad
Sonntag
04.Mai
15:00 Uhr
Beendet
3:1
0:0
Offizielle:
- Fabienne Michel
- Irina Wehr
- Maria Steinmann-Scholz
# | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|
1 |  | Lisa Doorn |  | TSG Hoffenheim | 79 | 14 | 6 | 20 | 70,00 |
2 |  | Géraldine Reuteler |  | Eintracht Frankfurt | 87 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
3 |  | Nicole Anyomi |  | Eintracht Frankfurt | 81 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
4 |  | Lisanne Gräwe |  | Eintracht Frankfurt | 63 | 17 | 11 | 28 | 60,71 |
5 |  | Tanja Pawollek |  | Eintracht Frankfurt | 27 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
|  | Marta Cazalla |  | TSG Hoffenheim | 90 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
7 |  | Sophia Kleinherne |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
8 |  | Chiara Hahn |  | TSG Hoffenheim | 45 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
9 |  | Elisa Senß |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 17 | 12 | 29 | 58,62 |
10 |  | Nina Lührßen |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
11 |  | Carlotta Wamser |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
12 |  | Franziska Harsch |  | TSG Hoffenheim | 70 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
|  | Lisann Kaut |  | TSG Hoffenheim | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
14 |  | Jana Feldkamp |  | TSG Hoffenheim | 21 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
15 |  | Julia Hickelsberger |  | TSG Hoffenheim | 31 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
16 |  | Vanessa Diehm |  | TSG Hoffenheim | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
|  | Lara Prašnikar |  | Eintracht Frankfurt | 64 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
18 |  | Melissa Kössler |  | TSG Hoffenheim | 90 | 12 | 19 | 31 | 38,71 |
19 |  | Selina Cerci |  | TSG Hoffenheim | 90 | 9 | 15 | 24 | 37,50 |
20 |  | Jill Janssens |  | TSG Hoffenheim | 46 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
21 |  | Laura Freigang |  | Eintracht Frankfurt | 87 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
22 |  | Sara Doorsoun |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
23 |  | Féli Delacauw |  | TSG Hoffenheim | 31 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
24 |  | Erëleta Memeti |  | TSG Hoffenheim | 60 | 5 | 13 | 18 | 27,78 |
25 |  | Dominika Grabowska |  | TSG Hoffenheim | 60 | 3 | 12 | 15 | 20,00 |
