Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Franz-Kremer-Stadion
Sonntag
27.April
18:30 Uhr
Beendet
0:4
0:2
Offizielle:
- Nadine Westerhoff
- Lea Bramkamp
- Juan Martinez
| # | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|
| 1 |  | Sara Agrež |  | 1. FC Köln | 29 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 2 |  | Sara Doorsoun |  | Eintracht Frankfurt | 70 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 3 |  | Nina Lührßen |  | Eintracht Frankfurt | 70 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 4 |  | Elisa Senß |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 5 |  | Amelie Bohnen |  | 1. FC Köln | 90 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 6 |  | Julia Schiffarth |  | 1. FC Köln | 18 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 7 |  | Martyna Wiankowska |  | 1. FC Köln | 62 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
|  | Sophia Kleinherne |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 9 |  | Géraldine Reuteler |  | Eintracht Frankfurt | 70 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 |  | Carlotta Wamser |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 9 | 22 | 59,09 |
| 11 |  | Janina Hechler |  | 1. FC Köln | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 12 |  | Nicole Anyomi |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 13 |  | Tanja Pawollek |  | Eintracht Frankfurt | 21 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 14 |  | Lara Prašnikar |  | Eintracht Frankfurt | 83 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 15 |  | Nadine Riesen |  | Eintracht Frankfurt | 21 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 16 |  | Lilith Schmidt |  | 1. FC Köln | 29 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 17 |  | Anna Gerhardt |  | 1. FC Köln | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 18 |  | Lisanne Gräwe |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 15 | 28 | 46,43 |
| 19 |  | Laura Freigang |  | Eintracht Frankfurt | 83 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 20 |  | Taylor Ziemer |  | 1. FC Köln | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 21 |  | Laura Donhauser |  | 1. FC Köln | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 22 |  | Laura Vogt |  | 1. FC Köln | 62 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 23 |  | Alena Bienz |  | 1. FC Köln | 73 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 24 |  | Adriana Achcińska |  | 1. FC Köln | 83 | 8 | 15 | 23 | 34,78 |
| 25 |  | Laura Feiersinger |  | 1. FC Köln | 90 | 6 | 19 | 25 | 24,00 |
