Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Sonntag
30.März
18:30 Uhr
Beendet
5:1
2:1
Offizielle:
- Anna-Lena Heidenreich
- Lis Pirotton
- Sabrina Sickl
# | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|
1 |  | Justine Kielland |  | VfL Wolfsburg | 45 | 41 | 1 | 42 | 97,62 |
2 |  | Anneke Borbe |  | VfL Wolfsburg | 90 | 30 | 1 | 31 | 96,77 |
3 |  | Sarai Linder |  | VfL Wolfsburg | 46 | 31 | 2 | 33 | 93,94 |
4 |  | Caitlin Dijkstra |  | VfL Wolfsburg | 90 | 93 | 6 | 99 | 93,94 |
5 |  | Marina Hegering |  | VfL Wolfsburg | 90 | 75 | 7 | 82 | 91,46 |
6 |  | Svenja Huth |  | VfL Wolfsburg | 90 | 61 | 7 | 68 | 89,71 |
7 |  | Joelle Wedemeyer |  | VfL Wolfsburg | 90 | 60 | 7 | 67 | 89,55 |
8 |  | Annalena Rieke |  | SGS Essen | 90 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
9 |  | Lena Lattwein |  | VfL Wolfsburg | 46 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
10 |  | Vivien Endemann |  | VfL Wolfsburg | 46 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
11 |  | Ella Peddemors |  | VfL Wolfsburg | 79 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
12 |  | Sveindís Jónsdóttir |  | VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
13 |  | Diána Németh |  | VfL Wolfsburg | 45 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
14 |  | Kassandra Potsi |  | SGS Essen | 63 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
15 |  | Vanessa Fürst |  | SGS Essen | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
16 |  | Jule Brand |  | VfL Wolfsburg | 71 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
17 |  | Laureta Elmazi |  | SGS Essen | 28 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
18 |  | Natasha Kowalski |  | SGS Essen | 74 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
19 |  | Ramona Maier |  | SGS Essen | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
20 |  | Alexandra Popp |  | VfL Wolfsburg | 45 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
21 |  | Paulina Platner |  | SGS Essen | 74 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
22 |  | Beke Sterner |  | SGS Essen | 74 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
23 |  | Lilli Purtscheller |  | SGS Essen | 81 | 10 | 7 | 17 | 58,82 |
24 |  | Lineth Beerensteyn |  | VfL Wolfsburg | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
25 |  | Jacqueline Meißner |  | SGS Essen | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
|  | Paula Flach |  | SGS Essen | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
|  | Kim Sindermann |  | SGS Essen | 90 | 9 | 19 | 28 | 32,14 |
