Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Weser-Stadion - Platz 11
Samstag
08.Februar
14:00 Uhr
Beendet
1:4
0:1
Offizielle:
- Riem Hussein
- Jasmin Matysiak
- Irina Wehr
# | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|
1 |  | Emőke Pápai |  | SV Werder Bremen | 45 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
2 |  | Victoria Krug |  | RB Leipzig | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
3 |  | Frederike Kempe |  | RB Leipzig | 89 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
4 |  | Vanessa Fudalla |  | RB Leipzig | 90 | 14 | 8 | 22 | 63,64 |
5 |  | Ricarda Walkling |  | SV Werder Bremen | 62 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
6 |  | Sophie Weidauer |  | SV Werder Bremen | 72 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
7 |  | Marleen Schimmer |  | RB Leipzig | 90 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
8 |  | Amira Arfaoui |  | SV Werder Bremen | 90 | 22 | 17 | 39 | 56,41 |
9 |  | Mai Kadowaki |  | RB Leipzig | 66 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
10 |  | Emilía Ásgeirsdóttir |  | RB Leipzig | 89 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
11 |  | Saskia Matheis |  | SV Werder Bremen | 46 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
12 |  | Jenny Hipp |  | RB Leipzig | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
13 |  | Verena Wieder |  | SV Werder Bremen | 29 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
14 |  | Lara Schmidt |  | SV Werder Bremen | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
15 |  | Julia Landenberger |  | RB Leipzig | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
|  | Amani Mahmoud |  | SV Werder Bremen | 19 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
|  | Kaylie Ronan |  | SV Werder Bremen | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
18 |  | Giovanna Hoffmann |  | RB Leipzig | 89 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
19 |  | Lara Marti |  | RB Leipzig | 25 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
20 |  | Lena Dahms |  | SV Werder Bremen | 19 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
21 |  | Marlene Müller |  | RB Leipzig | 78 | 13 | 20 | 33 | 39,39 |
22 |  | Lina Hausicke |  | SV Werder Bremen | 59 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
23 |  | Larissa Mühlhaus |  | SV Werder Bremen | 72 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
24 |  | Tuana Mahmoud |  | SV Werder Bremen | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
25 |  | Rieke Dieckmann |  | SV Werder Bremen | 29 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
26 |  | Maja Sternad |  | SV Werder Bremen | 62 | 3 | 13 | 16 | 18,75 |
