Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Stadion am Brentanobad
Freitag
31.Januar
18:30 Uhr
Beendet
3:2
2:1
Offizielle:
- Karoline Wacker
- Alessa Plass
- Silke Fritz
# | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|
1 |  | Anna Aehling |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 49 | 5 | 54 | 90,74 |
2 |  | Sofie Zdebel |  | Bayer 04 Leverkusen | 77 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
3 |  | Charlotte Voll |  | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 25 | 3 | 28 | 89,29 |
4 |  | Cornelia Kramer |  | Bayer 04 Leverkusen | 86 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
5 |  | Katharina Piljic |  | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
6 |  | Lisanne Gräwe |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
7 |  | Tanja Pawollek |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 31 | 6 | 37 | 83,78 |
8 |  | Selina Ostermeier |  | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 34 | 7 | 41 | 82,93 |
9 |  | Géraldine Reuteler |  | Eintracht Frankfurt | 86 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
10 |  | Sara Doorsoun |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 36 | 9 | 45 | 80,00 |
11 |  | Nina Lührßen |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 30 | 8 | 38 | 78,95 |
12 |  | Nicole Anyomi |  | Eintracht Frankfurt | 75 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
13 |  | Laura Freigang |  | Eintracht Frankfurt | 75 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
14 |  | Stina Johannes |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 35 | 12 | 47 | 74,47 |
15 |  | Karólína Vilhjálmsdóttir |  | Bayer 04 Leverkusen | 60 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
16 |  | Lilla Turányi |  | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 32 | 13 | 45 | 71,11 |
17 |  | Pia-Sophie Wolter |  | Eintracht Frankfurt | 90 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
18 |  | Elisa Senß |  | Eintracht Frankfurt | 89 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
19 |  | Janou Levels |  | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 17 | 11 | 28 | 60,71 |
20 |  | Estrella Merino |  | Bayer 04 Leverkusen | 90 | 21 | 15 | 36 | 58,33 |
21 |  | Ruby Grant |  | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
|  | Caroline Kehrer |  | Bayer 04 Leverkusen | 60 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
23 |  | Kristin Kögel |  | Bayer 04 Leverkusen | 77 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
24 |  | Delice Boboy |  | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
