Google Pixel
Frauen-Bundesliga
Stadion
Karl-Liebknecht-Stadion
Samstag
01.Februar
14:00 Uhr
Beendet
1:4
1:1
Offizielle:
- Sina Diekmann
- Anne Uersfeld
- Adrian Mazurkiewicz
# | | Name | | Mannschaft | Spielminuten | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|
1 |  | Emőke Pápai |  | SV Werder Bremen | 27 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
2 |  | Rieke Dieckmann |  | SV Werder Bremen | 90 | 60 | 2 | 62 | 96,77 |
3 |  | Livia Peng |  | SV Werder Bremen | 90 | 21 | 1 | 22 | 95,45 |
4 |  | Ricarda Walkling |  | SV Werder Bremen | 90 | 30 | 3 | 33 | 90,91 |
5 |  | Vanessa Fischer |  | Turbine Potsdam | 90 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
|  | Lena Dahms |  | SV Werder Bremen | 46 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
7 |  | Lara Schmidt |  | SV Werder Bremen | 90 | 42 | 9 | 51 | 82,35 |
8 |  | Larissa Mühlhaus |  | SV Werder Bremen | 90 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
9 |  | Jennifer Cramer |  | Turbine Potsdam | 90 | 34 | 8 | 42 | 80,95 |
10 |  | Maya Hahn |  | Turbine Potsdam | 90 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
11 |  | Maja Sternad |  | SV Werder Bremen | 63 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
12 |  | Lina Hausicke |  | SV Werder Bremen | 45 | 22 | 7 | 29 | 75,86 |
13 |  | Irena Kuznezov |  | Turbine Potsdam | 57 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
14 |  | Sophie Weidauer |  | SV Werder Bremen | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
15 |  | Caroline Krawczyk |  | Turbine Potsdam | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
16 |  | Noa Selimhodzic |  | Turbine Potsdam | 34 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
17 |  | Mia Schmid |  | Turbine Potsdam | 90 | 22 | 9 | 31 | 70,97 |
18 |  | Sara Ito |  | Turbine Potsdam | 83 | 17 | 7 | 24 | 70,83 |
19 |  | Amira Arfaoui |  | SV Werder Bremen | 64 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
20 |  | Verena Wieder |  | SV Werder Bremen | 28 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
21 |  | Saskia Matheis |  | SV Werder Bremen | 90 | 22 | 12 | 34 | 64,71 |
22 |  | Emilie Bernhardt |  | Turbine Potsdam | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
23 |  | Suya Haering |  | Turbine Potsdam | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
24 |  | Tuana Mahmoud |  | SV Werder Bremen | 89 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
25 |  | Bianca Schmidt |  | Turbine Potsdam | 75 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
|  | Viktoria Schwalm |  | Turbine Potsdam | 75 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
